Режимы налогообложения
Расчёт примерной суммы бухгалтерских услуг в зависимости от сферы работы и системы налогообложения
Стоимость бухгалтерского обслуживания напрямую зависит от того режима налогообложения,который применяет Ваша организация.
- Общая система подразумевает более трудоемкий бух учет в связи с применением НДС и исчислением налога на прибыль. Ежеквартально сдаются декларации по НДС и налогу на прибыль, ежегодно бухгалтерский баланс.
Количество сотрудников/операций | 1-20 | 21-50 | 51-100 | 101-200 |
---|---|---|---|---|
от 1 до 5 | 18 000 рублей | 33 000 рублей | 41 000 рублей | 55 000 рублей |
от 6 до 10 | 24 000 рублей | 39 000 рублей | 47 000 рублей | 61 000 рублей |
от 11 до 20 | 30 000 рублей | 45 000 рублей | 53 000 рублей | 67 000 рублей |
- Упрощенную систему как правило применяют организации, ведущие работу с физическими лицами. Ежеквартально считаюся авансовые платежи по Единому Налогу и ежегодно сдается декларация по УСН.
Упрощенная система 6 % Налог 6% платится с выручки, которая рассчитывается как д/с поступившие на расчетный счет или в кассу.
Количество сотрудников/операций | 1-20 | 21-50 | 51-100 | 101-200 |
---|---|---|---|---|
от 1 до 5 | 10 000 рублей | 24 000 рублей | 30 000 рублей | 37 000 рублей |
от 6 до 10 | 16 000 рублей | 32 000 рублей | 36 000 рублей | 43 000 рублей |
от 11 до 20 | 22 000 рублей | 38 000 рублей | 42 000 рублей | 49 000 рублей |
Упрощенная система 15 % Налог 15% платится с прибыли, которая рассчитывается как разница между доходами и расходами организации.
Количество сотрудников/операций | 1-20 | 21-50 | 51-100 | 101-200 |
---|---|---|---|---|
от 1 до 5 | 16 000 рублей | 30 000 рублей | 38 000 рублей | 50 000 рублей |
от 6 до 10 | 22 000 рублей | 36 000 рублей | 44 000 рублей | 56 000 рублей |
от 11 до 20 | 28 000 рублей | 42 000 рублей | 50 000 рублей | 62 000 рублей |
Свяжитесь с менеджером BuhCLEAR прямо сейчас:
E-mail для заказов и вопросов buhclear@mail.ru
Телефон: +7 (499) 110-68-97